Gastos de Viaxe
Data | Deputado | Lugar | Dieta | Observacións |
01/09/2015 | Presidente | Madrid | Completa | |
10/09/2015 | Presidente | Madrid | Completa | |
11/09/2015 | Presidente | Medina do Campo | Manutención | |
11/09/2015 | Vicepresidente 1º | Oviedo | Entrega Premios Día de Galicia | |
18/09/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | |
01/10/2015 | Presidente | Peñíscola | Manutención | Partenalia |
02/10/2015 | Presidente | Peñíscola | Manutención | Partenalia |
06/10/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | South Summit |
07/10/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | South Summit |
11/10/2015 | Presidente | Madrid | Completa | |
12/10/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | Recepción Hispanidad |
20/10/2015 – 23/10/2015 | Presidente | Curitiba | Completa | Seminario Intenacional Boas Prácticas na Gobernanza |
23/11/2015 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP – Xunta de Goberno |
24/11/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP – Xunta de Goberno |
21/01/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FITUR – Presentación “Ourense a Provincia Termal” |
25/01/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP – Consello Territorial |
15/02/2016 – 18/02/2016 | Presidente | E.E.U.U. | Manutención | Voos: 1794,20 €
Estancia, Traslados, Visado: 1326,27 € Dieta: 310,12 € |
23/02/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP – Xunta de Goberno |
29/02/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FDGL – Reunión Cámara Atlanta |
07/03/2016 e 08/03/2016 | Vicepresidente | Bruselas | Voos, traslados e aloxamento: 499,61€ | Asistencia PARTENALIA |
13/03/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP – Xunta Extraordinaria |
28/03/2016 e 29/03/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP – Xunta de Goberno |
13/04/2016 e 14/04/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | Fundación Excelentia – Premio “Excelencia a la Cultura” |
25/04/2016 e 26/04/2016 | Presidente | Madrid | 188,32 € | FEMP – Xunta de Goberno |
04/05/2016 | Presidente | Madrid | Presentación do estudo “Turismo termal en España” | |
27/09/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP – Xunta de Goberno. Consello Territorial |
12 e 13/10/2016 | Presidente | Bruselas | 182.70 € | Comité de las Regiones (Vicepresidente de Partenalia) |
18 ao 21/10/2016 | Presidente | Salsomagiore-Milán | 365.40 € | Asamblea Xeral da Asociación de Cidades Termais Históricas |
25/10/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP – Xunta de Goberno |
18/11/2016 | Presidente | Badajoz | 48.01 € | Conferencia de Presidentes Provinciais |
28/11/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP – Xunta de Goberno |
30/11/2016 | Presidente | Bruselas | Manutención | Partenalia. Voos, traslados e aloxamento: 653,30 € |
16/01/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | Fundación Democracia e Goberno Local |
18/01/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FITUR – Presentación Xeodestino “Manzaneda – Trevinca” |
30/01/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FEMP – Xunta de Goberno |
31/01/2017 | Presidente | Madrid | 48.01 € | FEMP – Xunta de Goberno |
09/02/2017 – 10/02/2017 | Presidente | Bruselas | Manutención | Territorios e cidades históricas termais
Voos, traslados e aloxamento: 656,80€ |
12/03/2017 – 17/03/2017 | Presidente | E.E.U.U. | Manutención | Preparación II Misión Comercial Estancia e traslados: 2.510,05€ |
28/03/2017 – 29/03/2017 | Presidente | Bruselas | Voos, traslados e aloxamento: 770,27€ | Presidencia do Consello Político dos Gobernos Provinciais de Europa |
20/04/2017 – 21/04/2017 | Presidente | Ibiza | Completa | Comisión Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares |
24/04/2017 – 25/04/2017 | Presidente | Madrid | Manutención – 96.02€ | FEMP – Xunta de Goberno |
08/05/2017 – 12/05/2017 | Presidente | Israel | Manutención | Misión institucional, académica e empresarial a Israel Vóos, Traslados e aloxamento: 2000,88€ |
30/05/2017 | Presidente | Madrid | Manutención – 48,01 € | Reunión FEMP |
06/06/2017 – 07/06/2017 | Presidente | Coimbra | 216.37 € | Cumio Hispano-Portugués de Gobernos Locais |
21/06/2017 – 22/06/2017 | Vicepresidente | Huesca | 78.95 € | II Congreso Nacional sobre despoboación no rural |
11/07/2017 e 12/07/2017 | Presidente | Madrid | 188,32 € | Reunión FEMP |
12/09/2017 e 13/09/2017 | Presidente | Santander | 222.01 € | UIMP Curso Fundación Democracia e Goberno Local |
14/09/2017 | Vicepresidente | Madrid | Manutención | Presentación Trenes Turísticos |
04/10/2017 – 06/10/20217 | Presidente | Segovia | Manutención | III Conferencia Presidentes Gobernos Provinciais |
13/10/2017 | Presidente | Madrid | Dieta Completa: 188.32 € | EOI |
13/10/2017-16/10/20217 | Vicepresidente | Roma | Manutención | Estancia e traslados: 1019.73 € |
19/10/2017-20/10/20217 | Presidente | Alicante | Manutención | Open Government Partnership Estancia: 188.32 € |
24/10/2017-25/10/20217 | Vicepresidente | Castellón | 96.02 € | Comisión Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares |
3/11/2017 | Presidente | Santiago | Manutención: 48.01 € | Parlamento |
8/11/2017 | Presidente | Madrid | Dieta Completa: 188.32 € | Fundación Democracia y Gobierno Local |
19/12/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FEMP – XUNTA DE GOBERNO |
17/01/2018 – 18/01/2018 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FITUR |
18/01/2018 | Vicepresidente | Madrid | 48.01 € | FITUR |
25/01/2018 | Vicepresidente | Madrid | 48.01 € | Consello permanente Municipios con Embalses |
05-06/02/2018 | Presidente | Bruselas | 639 € | Comité de las Regiones – Asamblea CEPLI |
13-14/02/2018 | Presidente | Madrid | 188.32 € | Recepción Real – Xunta Directiva FEMP |
09/04/2018 | Vicepresidente 1 | Madrid | 48.01 € | FEMP – Subcomisión Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares |
16/04/2018 | Presidente | Braga | 51.09 € | Presentación in tempore sueborum |
20/04/2018 | Presidente | Madrid | 96.02 € | Foro Los retos del desarrollo Rural. Territorios rurales inteligentes |
23-24/04/2018 | Presidente | Madrid | 188.32 € | FEMP – XUNTA DE GOBERNO |
23-24/05/2018 | Presidente | Bruselas | 182.70 € | Partenalia – Bruselas |
28/05/2018 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FEMP – XUNTA DE GOBERNO |
2-3/06/2018 | VicePresidente 1 | Badajoz | 96,02 € | Jornada Técnica – Federación de Municipios con Embalses |
5/06/2018 | Presidente | Madrid | 140,31 € | Comisión FDGL |
20-21/06/2018 | Presidente | Bruselas | Dieta Completa | Reunión Partenalia |
24-25/06/2018 | Presidente | Salmanca-Madrid | Dieta Completa | Comisión Deputacións e XuntaGoberno-Padroado FEMP |
20/07/2018 | VicePresidente 1 | Madrid | 48,01 | FEMP – Subcomisión Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares |
18-19/09/2018 | Presidente | Tarragona | Dieta Completa | Partenalia |
24-25-26/09/2018 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP – Xunta de Goberno |
29-30/10/2018 | Presidente | Madrid | 29 – Dieta Completa
30 – Manuteción |
Fundación Democracia e Goberno Local |
2/11/2018 | Presidente | Santiago de Compostela | Manutención | Intervención Parlamento Galego |
9 al 15/11/2018 | Presidente | Buenos Aires
12/11 – Montevideo |
Manutención | Ourensanía |
7 al 10/11/2018 | VicePresidente 1 | Santa Cruz de Tenerife | Manutención | Comisión diputaciones, cabildos y consejos insulares |
16/11/2018 | VicePresidente 1 | Madrid | Manutención | Comisión ejecutiva municipios con centrales hidroelectricas y embalses |
24 al 27/11/2018 | Presidente | Bristol | 274,05 € | Asamblea Ehtta |
27/11/2018 | Presidente | Madrid | Manutención | Encontro-coloquio Empresarios de Galicia en Madrid |
4-5/12/2018 | Presidente | Bruselas | Manutención | Comité de las Regiones – Asamblea CEPLI |
22-23/01/2019 | Presidente | Les Enghien les bains – Paris | 145,44 € | Asamblea Ehtta |
24/01/2019 | Presidente | Madrid | 85,40 € | Fitur |
28/01/2019 | Presidente | Madrid | 140,31 € | FEMP – Xunta de Goberno |
31/01-01/02/2019 | Presidente | Madrid | 96,02 € | Next – Foro reto demográfico |
05/02/2019 | VicePresidente 1 | Madrid | 72,01 € | Comisión diputaciones, cabildos y consejos insulares |
11-12/02/2019 | Presidente | Madrid | 96,02 € | Presentación Libro “Ourense la provincia Termal” |
19/02/2019 | VicePresidente 1 | Granada | 144,01 € | IV Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales. |
24-25-26-27/02/2019 | Presidente | Madrid | 192,04 € | FEMP, Forum Nueva Economía, Xornadas de Demografía, sinatura protocolo RDTI |
13-14-15/03/2019 | Presidente | Loutra | 135,24 € | Asamblea Ehtta |
21-22/03/2019 | Presidente | Bruselas | 192,70 € | Partenalia |
18/06/2021 | Presidente | Portugal | 51,09 € | Aquaforum-Vidago |
29/06/2021 | Presidente | Barcelona | 144,03 € | Mobile Congress |
05/07/2021 | Presidente | Portugal | 51,09 € | Eixo Atlántico |